Esto es un ejmeplo de una tabla comparativa responsive para blogger publicado en Ichrissm. Puedes encontrar el articulo original aquí.
| Mas Comprado | Recomendado | Barato |
Imagen |
Apple iPhone 7 (4,7") |
Samsung S8 (5,8") |
Motorola Moto G5 Plus (5,2") |
---|
Pantalla | Pantalla 4,7 pulg Retina HD | 5,8 pulg dual edge Super AMOLED-Display | 5,2 pulg Corning® Gorilla® Glass |
---|
Camara | 12 Megapixel (F1.8) | 12 Megapixel (Dual Pixel) (F1.7) | 12 Megapixel Camera (F2.0) |
---|
Capacidad de almacenamiento | 128 GB | 64 GB | 32 GB |
---|
Ranura para memoria externa | NO | NO | SI |
---|
Sistema operativo | iOs | Android | Android |
---|
Precio | desde $549.99 | desde $409.00 | desde $204.99 |
---|
Ver precio en Amazon | Compra en Amazon | Compra en Amazon | Compra en Amazon |
---|
Reduce la pantalla de tu ordenador para que veas como funciona
¿No logras hacer funcionar esta tabla en tu blog?
Cuenta conmigo para implementar esta Tabla Comparativa Responsive en tu blogger. Si quieres que lo haga yo por ti, porque no tienes tiempo ni ganas de hacerlo, solo debes:
¡Contrátame Aquí!